Etna Marathon 2007 - result
| Classifica Assoluta Marathon dell'Etna 29/04/2007 | |||||
| pos | Categoria | n° | Cognome | Nome | Società |
| 1° | Master 1 (30/34) | 83 | LO MONACO | EMANUELE | G.S. Giuseppe Olmo 17 Y 1211 |
| 2° | Master 1 (30/34) | 77 | SCARCELLA | GAETANO | S.S.S.T. Bike Team 17V1846 |
| 3° | Master 1 (30/34) | 85 | SPADARO | ROBERTO | Team Bike Scicli 17 T 1637 |
| 4° | Master 2 (35/39) | 149 | D'AMATO | FABIO | Scuola MTB Sicilia Yader Zoli 17 S 1732 |
| 5° | Master 3 (40/44) | 209 | DROGHINI | PAOLO | ACET BIKE |
| 6° | Master Sport (19/29) | 32 | GALLO | CLAUDIO | G.S. Pro Bike Erice 17L1534 |
| 7° | Master 3 (40/44) | 207 | CORDARO | SALVATORE | ENERWOLF |
| 8° | Master 3 (40/44) | 179 | BURGARELLA | FRANCESCO | G.S. Pro Bike Erice 17L1534 |
| 9° | Master 3 (40/44) | 176 | MARLETTA | GIUSEPPE | Discovery Bike |
| 10° | Donne Elite (19 ed oltre) | 1 | SCALIA | ELIZABETH | Team Bikes Ragusa 17 Y 1401 |
| 11° | Master 2 (35/39) | 130 | NOTO | FILIPPO | Bici Shop Racing Team 17 E 1607 |
| 12° | Master 3 (40/44) | 184 | ZAMMITTO | BIAGIO | A.C. Fausto Coppi 17 N 0389 |
| 13° | Master Sport (19/29) | 43 | FRANCESCHINI | RICCARDO | DISCOVERY BIKE |
| 14° | Elite (24 ed oltre) | 12 | FALZONE | EMANUELE DOMENICO | A.S.D. Real San Cataldo 17N1831 |
| 15° | Master 2 (35/39) | 105 | REITANO | ALFIO | DISCOVERY BIKE |
| 16° | Under 23 (19/23) | 14 | RIGGI | MICHELE | Team Open Hicker 17Z1830 |
| 17° | Master 3 (40/44) | 206 | LOMBARDO | VITO | G.S. Forzisi Giarre |
| 18° | Master 4 (45/49) | 214 | RIZZO | FABIO | A.S. Olympia Agrigento 17 M 0644 |
| 19° | Master 2 (35/39) | 108 | SPADARO | SALVATORE | SST ROMETTA |
| 20° | Master Sport (19/29) | 31 | CARDILLO | FABIO | G.S. Pro Bike Erice 17L1534 |

Le foto




